| Dividend per share, FY2025 | — | Yield at last close | — |
| Yield reported by the company (FY-end) | — | Payout ratio (consolidated) | — |
| Total cash dividends | — | Earnings per share | ₩-5,752 |
| Consecutive years paid (on file) | 0 | DPS growth, 5-year CAGR | — |
| Dividend decisions filed in 2026 | 0 |
| Fiscal year | DPS (common) | Change | Yield (FY-end) | Payout | Total cash ₩bn | EPS | DPS (preferred) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | — | — | — | — | — | ₩-5,752 | — |
| FY2024 | — | — | — | — | — | ₩-2,759 | — |
| FY2023 | — | — | — | — | — | ₩-4,205 | — |
| FY2022 | ₩500 | +66.7% | 0.20% | — | — | ₩3,763 | — |
| FY2021 | ₩300 | 0.0% | 0.10% | 7.0% | 3.0 | ₩4,438 | — |
| FY2020 | ₩300 | 0.0% | 0.10% | 11.0% | 3.0 | ₩2,742 | — |
| FY2019 | ₩300 | — | 0.50% | 13.0% | 3.0 | ₩2,348 | — |
| FY2018 | — | — | — | — | — | ₩2,958 | — |
| FY2017 | — | — | — | — | — | ₩199 | — |
No filings on file yet.
| Symbol | Last Price |
|---|---|
| 002350Nexen Tire Corporation | ₩6,080 +0.0% |
| 002840Miwon Commercial Co., Ltd. | ₩130,000 -1.1% |
| 121600Advanced Nano Products Co., Ltd. | ₩47,000 +0.1% |
| 178920PI Advanced Materials Co., Ltd. | ₩19,030 +0.8% |
| 033500Dongsung Finetec Co., Ltd. | ₩17,160 +0.8% |
| 161000Aekyung Chemical | ₩10,540 +1.2% |
| 383310Ecopro HN Co., Ltd. | ₩22,950 +2.9% |
| 365340Sung Eel Hi Tech Co., Ltd. | ₩37,200 +0.8% |
| 014830Unid Co., Ltd. | ₩64,800 +0.2% |
| 018290VT Co., Ltd. | ₩12,410 +0.9% |