| Dividend per share, FY2025 | ₩53 | Yield at last close | 0.03% |
| Yield reported by the company (FY-end) | 0.19% | Payout ratio (consolidated) | 6.8% |
| Total cash dividends | ₩2.4bn | Earnings per share | ₩781 |
| Consecutive years paid (on file) | 3 | DPS growth, 5-year CAGR | — |
| Dividend decisions filed in 2026 | 0 |
| Fiscal year | DPS (common) | Change | Yield (FY-end) | Payout | Total cash ₩bn | EPS | DPS (preferred) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | ₩53 | -81.5% | 0.19% | 6.8% | 2.4 | ₩781 | — |
| FY2024 | ₩287 | +474.0% | 0.97% | 12.3% | 13.1 | ₩2,272 | — |
| FY2023 | ₩50 | — | 0.15% | 7.0% | 2.4 | ₩716 | — |
| FY2022 | — | — | — | 8.7% | 9.2 | ₩2,211 | — |
| FY2021 | — | — | — | 5.1% | 7.5 | ₩3,016 | — |
| FY2020 | — | — | — | — | — | ₩-170 | — |
| FY2019 | ₩70 | -30.0% | 0.86% | 12.7% | 3.4 | ₩534 | — |
| FY2018 | ₩100 | 0.0% | 1.55% | 11.0% | 4.8 | ₩906 | — |
| FY2017 | ₩100 | — | 0.74% | 11.5% | 4.8 | ₩871 | — |
| FY2016 | — | — | — | — | — | ₩676 | — |
| FY2015 | — | — | — | — | — | ₩160 | — |
| FY2014 | — | — | — | — | — | ₩-465 | — |
No filings on file yet.
| Symbol | Last Price |
|---|---|
| 042700Hanmi Semiconductor Co., Ltd. | ₩230,000 +9.3% |
| 007660ISU Petasys Co., Ltd. | ₩111,100 +4.8% |
| 240810Wonik IPS Co., Ltd. | ₩114,800 +9.3% |
| 039030EO Technics Co., Ltd. | ₩443,000 +6.0% |
| 058470Leeno Industrial Inc. | ₩66,600 +3.6% |
| 403870HPSP Co., Ltd. | ₩50,800 +1.2% |
| 000990DB HiTek | ₩89,900 +2.0% |
| 440110FADU, Inc. | ₩67,300 +9.4% |
| 080220Jeju Semiconductor Corp. | ₩71,800 +4.4% |
| 067310Hana Micron, Inc. | ₩34,850 +0.4% |